Especificaciones principales
| Cantidad de extrusores | 4 extrusores independientes |
| Precisión de impresión | ±0.2 mm o ±0.002 mm/mm (prevalece el valor mayor) |
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm |
| Dimensiones del equipo | 520 × 443 × 710 mm (incluye soportes de bobina y tubos guía) |
| Área base del equipo | 436 × 432 × 480 mm (sin soportes de bobina ni tubos guía) |
| Diámetro de boquilla | 0.4 mm (por defecto), 0.25 / 0.6 / 0.8 mm (opcional) |
| Velocidad de impresión | 600 mm/s |
| Aceleración | 30,000 mm/s² |
| Temperatura del extrusor | 320°C |
| Filamentos compatibles | PLA / PETG PRO / TPU / PLA-CF / PETG-CF / PA-CF / PET-CF / PAHT-CF |
| Conectividad | USB / Ethernet / Wi-Fi |
| Certificación | RoHS / REACH / CE / UKCA / FCC / PSE / MIC / SAA / C-TICK / KCC |
| Temperatura de operación | 10°C–30°C |
| Fuente de alimentación | Entrada: AC100~120V / 200~240V, 50/60Hz |
| Potencia máxima | 700W |
| Software de corte | Flash Studio |
| Temperatura máxima de cama | 120°C |
| Método de nivelación | Nivelación totalmente automática |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva de 4 pulgadas |
| Formato de entrada | 3mf / stl / stp / obj / fpp / bmp / png / jpg / jpeg |
| Formato de salida | 3mf / Gcode |




There are no reviews yet.